logging in
MARINE ENVIRONMENT
| division/Laboratory | division/Laboratory | ||
|---|---|---|---|
| MARINE ENVIORNMENT | [email protected] | Shore Processes Laboratory | [email protected] |
| Marine Chemistry Laboratory | [email protected] | Biotechnology and natural product Laboratory | [email protected] |
| Hydrobiology Laboratory | [email protected] | Marine Biota Taxonomy Laboratory | [email protected] |
| Physical Oceanography Laboratory | [email protected] | Marine Geology and Geophysics Laboratory | [email protected] |
| Microbiology Laboratory | [email protected] | Pollution Research Laboratory | [email protected] |
FRESH WATER
| division/Laboratory | division/Laboratory | ||
|---|---|---|---|
| FRESH WATER | [email protected] | Pollution Laboratoryl | [email protected] |
| Hydrobiology Laboratory | [email protected] | Geology and Physics Laboratory | [email protected] |
| Chemistry Laboratory | [email protected] | ||
FISHERIES
| division/Laboratory | division/Laboratory | ||
|---|---|---|---|
| FISHERIES | [email protected] | Fishing gears and methods Lab | [email protected] |
| Fish Technology Lab | [email protected] | Fish physiology Lab | [email protected] |
| Fish population dynamics Lab | fish.population | Fish biology Lab | [email protected] |
AQUACULTURE
| division/Laboratory | division/Laboratory | ||
|---|---|---|---|
| AQUACULTURE | [email protected] | invertebrates culture | [email protected] |
| Fish breeding Lab | [email protected] | pathology lab | [email protected] |
| Fish nutrition Lab | [email protected] | Genetic & genetic engineering | [email protected] |
